倩女幽魂手机游戏:全新热门武器石之灵属性全分析 倩女幽魂手游
摘要:本文目录导读:一、遇有缘系列二、五蕴空系列三、迷则凡系列四、修苦行系列在《倩女幽魂》手游中,武器石之灵是一种能够显著提升武器属性的宝石组合,以下是最新热门武器石,倩女幽魂手机游戏:全新热门武器石之灵属性全分析 倩女幽魂手游
- 一、遇有缘系列
- 二、五蕴空系列
- 三、迷则凡系列
- 四、修苦行系列
在《倩女幽魂》手机游戏中,武器石之灵是一种能够显著提高武器属性的宝石组合,下面内容是新鲜热门武器石之灵属性的全解析:
一、遇有缘系列
遇有缘系列石之灵主要提高法力上限和气血上限,适用于布甲、皮甲、金属甲。
石之灵等级 | 需求等级 | 宝石组合 | 属性提高 |
遇有缘1 | 1级紫水晶+1级紫玉 | 法力上限+10;气血上限+10 | |
遇有缘2 | 2级紫水晶+2级紫玉 | 法力上限+20;气血上限+20 | |
遇有缘3 | 60 | 3级紫水晶+3级紫玉 | 法力上限+30;气血上限+30 |
遇有缘4 | 70 | 4级紫水晶+4级紫玉 | 法力上限+40;气血上限+40 |
遇有缘5 | 80 | 5级紫水晶+5级紫玉 | 法力上限+60;气血上限+60 |
遇有缘6 | 90 | 6级紫水晶+6级紫玉 | 法力上限+80;气血上限+80 |
遇有缘7 | 100 | 7级紫水晶+7级紫玉 | 法力上限+90;气血上限+90 |
遇有缘8 | 110 | 8级紫水晶+8级紫玉 | 法力上限+100;气血上限+100 |
遇有缘9 | 120 | 9级紫水晶+9级紫玉 | 法力上限+110;气血上限+110 |
遇有缘10 | 130 | 10级紫水晶+10级紫玉 | 法力上限+120;气血上限+120 |
二、五蕴空系列
五蕴空系列石之灵主要提高火抗、气血上限、对修罗道伤害、物理防御和法术防御,同样适用于布甲、皮甲、金属甲。
石之灵等级 | 需求等级 | 宝石组合 | 属性提高 |
五蕴空1 | 1 | 1级珍珠+1级黄水晶+1级白玉髓+1级夜明珠+1级孔雀石 | 火抗+4;气血上限+110;对修罗道伤害+5%;物理防御+15;法术防御+15 |
五蕴空2 | 2级珍珠+2级黄水晶+2级白玉髓+2级夜明珠+2级孔雀石 | 火抗+5;气血上限+220;对修罗道伤害+8%;物理防御+30;法术防御+30 | |
五蕴空3 | 60 | 3级珍珠+3级黄水晶+3级白玉髓+3级夜明珠+3级孔雀石 | 火抗+6;气血上限+325;对修罗道伤害+10%;物理防御+45;法术防御+45 |
五蕴空4 | 70 | 4级珍珠+4级黄水晶+4级白玉髓+4级夜明珠+4级孔雀石 | 火抗+7;气血上限+435;对修罗道伤害+12%;物理防御+60;法术防御+60 |
五蕴空5 | 80 | 5级珍珠+5级黄水晶+5级白玉髓+5级夜明珠+5级孔雀石 | 火抗+8;气血上限+550;对修罗道伤害+16%;物理防御+80;法术防御+80 |
五蕴空7 | 100 | 7级珍珠+7级黄水晶+7级白玉髓+7级夜明珠+7级孔雀石 | 火抗+10;气血上限+850;对修罗道伤害+25%;物理防御+120;法术防御+120 |
五蕴空8 | 110 | 8级珍珠+8级黄水晶+8级白玉髓+8级夜明珠+8级孔雀石 | 火抗+11;气血上限+1000;对修罗道伤害+30%;物理防御+140;法术防御+140 |
五蕴空9 | 120 | 9级珍珠+9级黄水晶+9级白玉髓+9级夜明珠+9级孔雀石 | 火抗+12;气血上限+1150;对修罗道伤害+35%;物理防御+160;法术防御+160 |
五蕴空10 | 130 | 10级珍珠+10级黄水晶+10级白玉髓+10级夜明珠+10级孔雀石 | 火抗+15;气血上限+1300;对修罗道伤害+40%;物理防御+180;法术防御+180 |
三、迷则凡系列
迷则凡系列石之灵主要提高冰抗、物理防御、法术防御和躲避,适用于布甲、皮甲、金属甲。
石之灵等级 | 需求等级 | 宝石组合 | 属性提高 |
迷则凡1 | 1 | 1级珍珠+1级翡翠+1级红宝石+1级夜明珠 | 冰抗+4;物理防御+12;法术防御+12;躲避+3 |
迷则凡2 | 2级珍珠+2级翡翠+2级红宝石+2级夜明珠 | 冰抗+5;物理防御+25;法术防御+25;躲避+6 | |
迷则凡3 | 60 | 3级珍珠+3级翡翠+3级红宝石+3级夜明珠 | 冰抗+6;物理防御+37;法术防御+37;躲避+10 |
迷则凡4 | 70 | 4级珍珠+4级翡翠+4级红宝石+4级夜明珠 | 冰抗+7;物理防御+50;法术防御+50;躲避+13 |
迷则凡5 | 80 | 5级珍珠+5级翡翠+5级红宝石+5级夜明珠 | 冰抗+8;物理防御+66;法术防御+66;躲避+17 |
迷则凡6 | 90 | 6级珍珠+6级翡翠+6级红宝石+6级夜明珠 | 冰抗+9;物理防御+80;法术防御+80;躲避+22 |
迷则凡7 | 100 | 7级珍珠+7级翡翠+7级红宝石+7级夜明珠 | 冰抗+10;物理防御+100;法术防御+100;躲避+26 |
迷则凡8 | 110 | 8级珍珠+8级翡翠+8级红宝石+8级夜明珠 | 冰抗+11;物理防御+115;法术防御+115;躲避+31 |
迷则凡9 | 120 | 9级珍珠+9级翡翠+9级红宝石+9级夜明珠 | 冰抗+12;物理防御+130;法术防御+130;躲避+35 |
迷则凡10 | 130 | 10级珍珠+10级翡翠+10级红宝石+10级夜明珠 | 冰抗+15;物理防御+150;法术防御+150;躲避+40 |
四、修苦行系列
修苦行系列石之灵主要提高力量和命中,适用于刀剑、斧、钝器、长杆、弓、短刃、弩。
石之灵等级 | 需求等级 | 宝石组合 | 属性提高 |
修苦行1 | 1级黄水晶+1级紫水晶 | 力量+1;命中+1 | |
修苦行2 | 2级黄水晶+2级紫水晶 | 力量+2;命中+2 | |
修苦行3 | 60 | 3级黄水晶+3级紫水晶 | 力量+3;命中+3 |
修苦行4 | 70 | 4级黄水晶+4级紫水晶 | 力量+4;命中+4 |
修苦行5 | 80 | 5级黄水晶+5级紫水晶 | 力量+5;命中+5 |
修苦行6 | 90 | 6级黄水晶+6级紫水晶 | 力量+6;命中+6 |
修苦行7 | 100 | 7级黄水晶+7级紫水晶 | 力量+7;命中+7 |
修苦行8 | 110 | 8级黄水晶+8级紫水晶 | 力量 |